• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.420,35 %0.72

GEMEREK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:40 05:23 12:47 16:40 20:02 21:38
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:41 05:24 12:47 16:40 20:01 21:36
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:42 05:24 12:47 16:40 20:00 21:35
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:44 05:25 12:47 16:40 19:59 21:34
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:45 05:26 12:47 16:40 19:58 21:32
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:46 05:27 12:47 16:39 19:57 21:31
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:48 05:28 12:47 16:39 19:57 21:30
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:49 05:29 12:47 16:39 19:56 21:28
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:51 05:30 12:47 16:38 19:55 21:27
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:52 05:31 12:47 16:38 19:53 21:25
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:53 05:32 12:47 16:38 19:52 21:24
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:55 05:32 12:47 16:37 19:51 21:22
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:56 05:33 12:47 16:37 19:50 21:21
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:57 05:34 12:47 16:37 19:49 21:19
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:59 05:35 12:46 16:36 19:48 21:18
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:00 05:36 12:46 16:36 19:47 21:16
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:02 05:37 12:46 16:35 19:46 21:14
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:03 05:38 12:46 16:35 19:44 21:13
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:04 05:39 12:46 16:34 19:43 21:11
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:06 05:40 12:46 16:34 19:42 21:09
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:07 05:41 12:46 16:33 19:40 21:08
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:08 05:42 12:45 16:33 19:39 21:06
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:10 05:42 12:45 16:32 19:38 21:04
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:11 05:43 12:45 16:31 19:37 21:03
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:12 05:44 12:45 16:31 19:35 21:01
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:14 05:45 12:45 16:30 19:34 20:59
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:15 05:46 12:44 16:29 19:32 20:57
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:16 05:47 12:44 16:29 19:31 20:56
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:18 05:48 12:44 16:28 19:30 20:54
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:19 05:49 12:44 16:27 19:28 20:52
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:20 05:50 12:43 16:27 19:27 20:50
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:21 05:51 12:43 16:26 19:25 20:49
Üst