Erzurum Namaz Vakitleri
Erzurum Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE
14:50 dakika
3 Cemaziye’l-Evvel 1446
Kim Allâhü Teâlâ’nın dininde tefakkuh ederse (dînî ilimleri öğrenirse) Allah Azze ve Celle, ona (her işinde) kâfîdir ve onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırıverir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:16
Güneş
06:41
Öğle
12:04
İkindi
14:50
Akşam
17:16
Yatsı
18:35
Erzurum Namaz Vakitleri
Erzurum Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:16 | 06:41 | 12:04 | 14:50 | 17:16 | 18:35 |
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:17 | 06:43 | 12:04 | 14:49 | 17:15 | 18:34 | |
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:18 | 06:44 | 12:04 | 14:48 | 17:13 | 18:34 | |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:19 | 06:45 | 12:04 | 14:47 | 17:12 | 18:33 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:20 | 06:46 | 12:04 | 14:47 | 17:11 | 18:32 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:21 | 06:47 | 12:04 | 14:46 | 17:11 | 18:31 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:22 | 06:48 | 12:04 | 14:45 | 17:10 | 18:30 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:23 | 06:50 | 12:04 | 14:44 | 17:09 | 18:29 |
11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:24 | 06:51 | 12:04 | 14:44 | 17:08 | 18:29 | |
12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:25 | 06:52 | 12:04 | 14:43 | 17:07 | 18:28 | |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:26 | 06:53 | 12:05 | 14:42 | 17:06 | 18:27 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:27 | 06:54 | 12:05 | 14:42 | 17:05 | 18:27 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:28 | 06:55 | 12:05 | 14:41 | 17:05 | 18:26 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:29 | 06:56 | 12:05 | 14:41 | 17:04 | 18:26 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:30 | 06:57 | 12:05 | 14:40 | 17:03 | 18:25 |
18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:31 | 06:59 | 12:06 | 14:40 | 17:03 | 18:25 | |
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:32 | 07:00 | 12:06 | 14:39 | 17:02 | 18:24 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:33 | 07:01 | 12:06 | 14:39 | 17:01 | 18:24 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:34 | 07:02 | 12:06 | 14:38 | 17:01 | 18:23 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:35 | 07:03 | 12:07 | 14:38 | 17:00 | 18:23 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak