Mut Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE
01:17:16
26 Kasım 2025
6 Cemaziyelahir 1447
(Yâ Ali!) Allâh’a yemin olsun ki tek bir kişinin senin vasıtanla hidâyete ermesi, senin için kızıl develer (bahşedilip senin de onları fakirlere tasadduk etmen)den daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:04
Güneş
07:28
Öğle
12:38
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
18:58
Mut Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Kas Çar | 6 Cemaziyelahir 1447 | 06:04 | 07:28 | 12:38 | 15:17 | 17:39 | 18:58 |
| 27 Kas Per | 7 Cemaziyelahir 1447 | 06:05 | 07:29 | 12:39 | 15:17 | 17:39 | 18:57 |
| 28 Kas Cum | 8 Cemaziyelahir 1447 | 06:06 | 07:30 | 12:39 | 15:16 | 17:38 | 18:57 |
| 29 Kas Cts | 9 Cemaziyelahir 1447 | 06:07 | 07:31 | 12:39 | 15:16 | 17:38 | 18:57 |
| 30 Kas Paz | 10 Cemaziyelahir 1447 | 06:07 | 07:32 | 12:40 | 15:16 | 17:38 | 18:57 |
| 1 Ara Pts | 11 Cemaziyelahir 1447 | 06:08 | 07:33 | 12:40 | 15:16 | 17:38 | 18:57 |
| 2 Ara Sal | 12 Cemaziyelahir 1447 | 06:09 | 07:34 | 12:41 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
| 3 Ara Çar | 13 Cemaziyelahir 1447 | 06:10 | 07:35 | 12:41 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
