• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.420,35 %0.72

YÜKSEKOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:15 04:54 12:14 16:05 19:25 20:57
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:16 04:55 12:14 16:05 19:24 20:56
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:18 04:56 12:14 16:04 19:23 20:54
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:19 04:56 12:14 16:04 19:23 20:53
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:20 04:57 12:14 16:04 19:22 20:52
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:21 04:58 12:14 16:04 19:21 20:51
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:23 04:59 12:14 16:04 19:20 20:49
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:24 05:00 12:14 16:03 19:19 20:48
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:25 05:00 12:14 16:03 19:18 20:47
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:26 05:01 12:14 16:03 19:17 20:45
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:28 05:02 12:14 16:02 19:16 20:44
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:29 05:03 12:14 16:02 19:15 20:43
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:30 05:04 12:14 16:02 19:14 20:41
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:31 05:05 12:14 16:01 19:13 20:40
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:33 05:06 12:14 16:01 19:12 20:38
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:34 05:06 12:14 16:01 19:11 20:37
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:35 05:07 12:13 16:00 19:10 20:35
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:36 05:08 12:13 16:00 19:08 20:34
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:38 05:09 12:13 15:59 19:07 20:32
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:39 05:10 12:13 15:59 19:06 20:31
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:40 05:11 12:13 15:58 19:05 20:29
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:41 05:12 12:13 15:58 19:04 20:28
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:43 05:12 12:12 15:57 19:02 20:26
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:44 05:13 12:12 15:57 19:01 20:24
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:45 05:14 12:12 15:56 19:00 20:23
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:46 05:15 12:12 15:56 18:58 20:21
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:47 05:16 12:11 15:55 18:57 20:19
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:49 05:17 12:11 15:54 18:56 20:18
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:50 05:17 12:11 15:54 18:54 20:16
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:51 05:18 12:11 15:53 18:53 20:15
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:52 05:19 12:10 15:52 18:52 20:13
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:53 05:20 12:10 15:52 18:50 20:11
Üst